Tính hết ngày thi đấu thứ 10, đoàn Trung Quốc vẫn dẫn đầu bảng tổng sắp với 31 HCV, 19 HCB và 64 HCĐ.
Bảng tổng sắp huy chương tính hết ngày thi đấu thứ 10 (top 20 đoàn dẫn đầu)
STT
| Quốc gia
| Vàng
| Bạc
| Đồng
| Tổng
|
1 | Trung Quốc | 31 | 19 | 14 | 64 |
2 | Mỹ | 29 | 15 | 19 | 63 |
3 | Vương Quốc Anh | 18 | 11 | 11 | 40 |
4 | Hàn Quốc | 11 | 5 | 6 | 22 |
5 | Pháp | 8 | 9 | 9 | 26 |
6 | Nga | 7 | 17 | 18 | 42 |
7 | Italia | 7 | 6 | 4 | 17 |
8 | Kazakhstan | 6 | 0 | 1 | 7 |
9 | Đức | 5 | 10 | 7 | 22 |
10 | Hungary | 4 | 1 | 3 | 8 |
11 | Triều Tiên | 4 | 0 | 1 | 5 |
12 | Hà Lan | 3 | 3 | 4 | 10 |
13 | Cuba | 3 | 3 | 1 | 7 |
14 | Belarus | 3 | 2 | 3 | 8 |
15 | New Zealand | 3 | 1 | 4 | 8 |
16 | Nam Phi | 3 | 1 | 0 | 4 |
17 | Ukraine | 3 | 0 | 6 | 9 |
18 | Nhật Bản | 2 | 12 | 14 | 28 |
19 | Đan Mạch | 2 | 12 | 8 | 22 |
20 | Romania | 2 | 4 | 2 | 8 |
Thể thao VietNamNet